Gehaltsliste

Mithilfe dieser einmaligen Informationsquelle möchten wir Ihnen eine allgemeine Orientierungshilfe anbieten, Ihre Vergütung zu verifizieren. Die Angaben beruhen dabei auf mehreren Tausend Kandidatengesprächen und auf unsere langjährige Expertise als Personalberater. Die Datenbank wird ständig erweitert und aktualisiert. Sollte sich Ihr Gehalt zwischen zwei unserer Angaben bewegen, so sollte Sie dies darin bestätigen, dass Sie sich auf dem richtigen Weg befinden. Ihre persönliche Entwicklung, Ihr Alter und die Komplexität Ihres gesamten Leistungsvermögens lassen sich durch diese Angaben natürlich nur marginal erfassen. Daher kann dies letztlich nur eine kleine Unterstützung sein im Rahmen einer neutralen Evaluierung Ihres Gehalts.

Bitte beachten Sie, dass regionale bzw. strukturelle Gegebenheiten extreme Schwankungen bei den Gehaltsbandbreiten auslösen können.

Alle Angaben verstehen sich w/m/d. Die Gehaltsangaben beziehen sich auf Brutto-Euro-Werte.

Beruf Anfänger Professional Top Verdiener
Account Manager Hardware 32 500 € 80 000 € 140 000 €
Account Manager Medical 35 000 € 75 000 € 130 000 €
Account Manager Software 35 000 € 80 000 € 110 000 €
Administrator 30 000 € 42 500 € 55 000 €
Altenpflegehilfe 25 000 € 33 000 € 42 000 €
Altenpfleger ** 25 000 € 33 000 € 42 000 €
Anwalt 31 500 € 72 000 € 140 000 €
Anwendungsprogrammierer 28 000 € 45 000 € 60 000 €
Apotheker 46 000 € 100 000 € 160 000 €
Apotheker/ Klinikapotheke 48 000 € 75 000 € 125 000 €
Applikationsspezialist Medizintechnik 50 000 € 70 000 € 90 000 €
Arbeitsmedizinischer Assistent ** 25 000 € 40 000 € 45 000 €
Architekt * 35 000 € 58 000 € 176 000 €
Area Sales Manager IT/ Verkaufsleiter 65 000 € 125 000 € 185 000 €
Area Sales Manager Medical/ Verkaufsleiter 65 000 € 100 000 € 185 000 €
Arzt (in Anstellung) nicht unterschieden nach Fach-, Ober-, Chefarzt 41 600 € 68 000 € 230 000 €
Arzt (selbständig) 41 600 € 98 000 € 260 000 €
Arzthelfer ** 15 600 € 25 000 € 42 000 €
Assistent/in Geschäftsleitung 25 000 € 45 000 € 70 000 €
Assistenzarzt 35 750 € 38 000 € 50 000 €
Außendienst Kontaktlinsen 26 000 € 46 000 € 66 000 €
Außenhandelsassistent ** 25 000 € 40 000 € 45 000 €
Automechaniker 17 500 € 27 500 € 45 000 €
Bankkaufmann ** 25 000 € 45 000 € 60 000 €
Bauingenieur (B.Eng./ B.Sc.) * 44 500 € 62 000 € 81 000 €
Bauzeichner 27 800 € 42 000 € 51 000 €
Benutzerservice interne Anwenderbetreuung 25 000 € 43 000 € 55 000 €
Benutzerservice interne Systembetreuung 25 000 € 50 000 € 60 000 €
Bereichsleiter mit Profit/Loss-Verantwortung für gesamten Produktbereich 140 000 € 180 000 € 250 000 €
Betriebswirt (B.A.; B.Sc./ M.A.; M.Sc.)* 44 000 € 64 500 € 96 000 €
Betriebswirt Medizin ** 27 500 € 35 000 € 55 000 €
Biologe ** 25 000 € 42 000 € 60 000 €
Biologie (B.Sc./ MSc.) * 42 500 € 56 000 € 73 000 €
Biologisch Technischer Assistent ** 27 500 € 40 000 € 55 000 €
Biotechnologe 27 500 € 40 000 € 55 000 €
Biotechnologie (B.Sc./ M.Sc.) * 41 000 € 60 000 € 91 000 €
Buchhalter/ Bilanzbuchhalter 27 500 € 40 000 € 55 000 €
Bürokaufmann ** 23 000 € 48 000 € 68 000 €
Business Development Manager im Gesundheitswesen 35 000 € 60 000 € 110 000 €
Business Development Manager IT 35 000 € 58 000 € 95 000 €
Business Intelligence Analyst 45 000 € 55 000 € 75 000 €
Business-Unit-Director inklusive Marketing und Vertrieb 140 000 € 180 000 € 250 000 €
CAD Layouter ** 27 500 € 48 000 € 55 000 €
CAD/CAM- Consultant 40 000 € 60 000 € 75 000 €
Callcentermitarbeiter Kundenbetreuung 18 000 € 30 000 € 45 000 €
Callcentermitarbeiter Vertrieb 18 000 € 30 000 € 40 000 €
Case Manager 38 000 € 49 000 € 61 000 €
Chefarzt 220 000 € 280 000 € 350 000 €
Chemiker (B.Sc./ MSc.) * 43 000 € 55 000 € 85 000 €
Chemisch-Technischer Assistent 30 000 € 50 000 € 62 500 €
Chirurg 75 000 € 160 000 € 300 000 €
Chirurgiemechaniker ** 27 500 € 35 000 € 50 000 €
Clinical Specialist 50 000 € 70 000 € 90 000 €
Clinical-Research-Spezialist 35 000 € 55 000 € 75 000 €
Coach im Außendienst "medizinischer Produkte" 50 000 € 60 000 € 100 000 €
Consultant Unternehmensberatung 35 000 € 60 000 € 120 000 €
Consultant/ Berater Hardware 35 000 € 70 000 € 85 000 €
Consultant/ Berater Software 42 500 € 75 000 € 95 000 €
Controller 32 500 € 50 000 € 80 000 €
Creative Director 42 000 € 68 000 € 86 000 €
Customer Service Mitarbeiter 25 000 € 38 000 € 45 000 €
Data Science Specialist R/ Python 45 000 € 55 000 € 70 000 €
Datenbankadministrator 32 500 € 45 000 € 60 000 €
Datenbankmanager 35 000 € 50 000 € 65 000 €
Datenbankprogrammierer 32 500 € 80 000 € 100 000 €
Datenschutzbeauftragter 32 500 € 85 000 € 110 000 €
Datentechnischer Assistent 25 000 € 30 000 € 35 000 €
Debitoren/ Kreditoren 27 500 € 40 000 € 55 000 €
DevOps Engineer 45 000 € 60 000 € 90 000 €
Dipl.-Ing. Biophysik 38 000 € 60 000 € 75 000 €
Dipl.-Ing. Dentaltechnologie/ Dentalingenieur (MSc, BSc) 40 000 € 60 000 € 80 000 €
Dipl.-Ing. Medizintechnik * 35 000 € 65 000 € 120 000 €
DRG - Beauftragter (wird häufig in Nebenfunktion ausgeübt, daher keine verbindliche Angabe möglich) k.A. € k.A. € k.A. €
DV-Controller 32 500 € 80 000 € 110 000 €
DV-Dozent 37 500 € 70 000 € 85 000 €
DV-Revisor 40 000 € 60 000 € 100 000 €
EDV-Organisator 27 500 € 45 000 € 65 000 €
Einkäufer 25 000 € 45 000 € 85 000 €
Einkaufsassistent 20 000 € 35 000 € 40 000 €
Einkaufsleiter 35 000 € 55 000 € 95 000 €
Einzelhandelskaufmann ** 22 500 € 32 500 € 42 500 €
Elektromonteur 17 500 € 27 500 € 37 500 €
Elektroniker 27 500 € 37 500 € 47 500 €
Elektrotechniker (B.Sc./ M.Sc.; B.Eng./ M.Eng.) * 47 800 € 59 000 € 72 000 €
Embedded Software Developer 45 000 € 60 000 € 95 000 €
Entwicklungsleiter IT 45 000 € 60 000 € 120 000 €
Entwicklungsleiter Medizintechnik 45 000 € 65 000 € 85 000 €
Ergotherapeut (B.Sc) ** 26 500 € 44 000 € 58 000 €
Ergotherapeut ** 25 000 € 35 000 € 45 000 €
Erzieher ** 21 600 € 32 000 € 42 000 €
Fach-Krankenpfleger/ Intensiv Fach-Krankenpfleger 18 000 € 32 000 € 38 000 €
Fachangestellter medizinischer Information und Dokumentation 35 000 € 50 000 € 68 000 €
Facharzt Gastroenterologie 67 000 € 85 000 € 165 000 €
Facharzt Humangenetik 65 000 € 95 000 € 240 000 €
Facharzt Neurologie 65 000 € 88 000 € 195 000 €
Fachinformatiker 35 000 € 50 000 € 65 000 €
Fachinformatiker Anwendungsentwicklung ** 25 000 € 42 000 € 50 000 €
Fachinformatiker Systemintegration ** 32 000 € 40 000 € 45 000 €
Fachkrankenschwester ** 20 000 € 32 000 € 44 000 €
Feinmechaniker ** 24 500 € 37 000 € 42 000 €
First-Level-Support 24 000 € 35 000 € 42 000 €
Fitness Management 24 000 € 35 000 € 110 000 €
Flugbegleiter 21 000 € 34 000 € 40 000 €
Fremdsprachenkorrespondent ** 27 500 € 45 000 € 65 000 €
Gebietsverkaufsleiter Medical 40 000 € 75 000 € 130 000 €
Gebietsverkaufsleiter/ Area Management mit Personalverantwortung Medical 65 000 € 80 000 € 125 000 €
Gebietsverkaufsleitung/ Area Management mit Personalverantwortung IT 55 000 € 80 000 € 125 000 €
Geschäftsbereichsleiter Krankenhaus 38 000 € 51 000 € 64 000 €
Geschäftsführer Handel Medizintechnik 88 000 € 120 000 € 170 000 €
Geschäftsführer Krankenhaus/Klinik/Privatklinik/Verbund 85 000 € 110 000 € 290 000 €
Geschäftsführer Pflegeeinrichtung 85 000 € 95 000 € 130 000 €
Geschäftsstellenleiter IT 100 000 € 130 000 € 200 000 €
Global Account Manager 90 000 € 145 000 € 170 000 €
Grafikdesigner ** 26 400 € 34 000 € 56 000 €
Grafiker ** 26 400 € 34 000 € 56 000 €
Großhandelskaufmann ** 22 500 € 32 500 € 42 500 €
Grundschullehrer 23 000 € 43 000 € 56 000 €
Handelsassistent ** 22 500 € 32 500 € 42 500 €
Handelsfachwirt ** 22 500 € 32 500 € 42 500 €
Hardware-Techniker 30 000 € 37 500 € 55 000 €
Head of Sales DACH 85 000 € 120 000 € 165 000 €
Head of Sales EMEA 95 000 € 145 000 € 235 000 €
Health & Safety Specialist 36 000 € 54 000 € 75 000 €
Hebamme ** 24 000 € 35 000 € 45 000 €
Heilpädagoge/ Heilerzieher ** 29 000 € 46 000 € 52 000 €
Hotelfachmann/frau ** 16 800 € 31 000 € 36 000 €
Hotelmanager 38 000 € 50 000 € 165 000 €
Human Resources Business Partner 36 000 € 45 000 € 85 000 €
Immobilienmakler 18 500 € 60 000 € 120 000 €
Inbetriebnehmer Maschinenanlagenbau 50 000 € 65 000 € 80 000 €
Industriefachwirt ** 25 000 € 40 000 € 50 000 €
Industriekaufmann ** 25 000 € 50 000 € 70 000 €
Industriemechaniker ** 22 500 € 32 500 € 42 500 €
Industrietechnologe Datentechnik ** 32 500 € 50 000 € 65 000 €
Industrietechnologe Nachrichtentechnik ** 35 000 € 50 000 € 65 000 €
Informatikassistent ** 32 500 € 45 000 € 60 000 €
Informatiker (B.Sc./ M.Sc.)* 45 000 € 58 000 € 67 000 €
Informatiker ** 35 000 € 50 000 € 65 000 €
Informatikkaufmann ** 32 500 € 50 000 € 70 000 €
Informationselektroniker ** 30 000 € 45 000 € 55 000 €
Ingenieur ** 25 000 € 40 000 € 50 000 €
Ingenieur Automatisierungstechnik 42 000 € 68 000 € 85 000 €
IT-Architekt 27 500 € 45 000 € 65 000 €
IT-Revisor 40 000 € 60 000 € 100 000 €
IT-System Unix Manager 30 000 € 55 000 € 70 000 €
IT-System-Elektroniker ** 25 000 € 50 000 € 60 000 €
IT-System-Kaufmann ** 27 500 € 50 000 € 65 000 €
Junior-Projektmitarbeiter Implementierung 30 000 € 55 000 € 60 000 €
Jurist * 31 500 € 72 000 € 140 000 €
Kaufmann für Audiovisuelle Medien ** 25 000 € 45 000 € 55 000 €
Kaufmann für Bürokommunikation ** 25 000 € 35 000 € 45 000 €
Kaufmann für Groß- und Außenhandel ** 22 500 € 32 500 € 42 500 €
Kaufmann für Grundstücks- und Wohnungswirtschaft ** 25 000 € 45 000 € 58 000 €
Kaufmann im Gesundheitswesen ** 25 000 € 35 000 € 45 000 €
Kaufmännischer Assistent 18 000 € 35 000 € 40 000 €
Kaufmännischer Leiter/ Manager Finance 60 000 € 85 000 € 130 000 €
Kaufmännischer Revisor 40 000 € 65 000 € 85 000 €
Key Account Manager 40 000 € 80 000 € 140 000 €
KFZ-Mechaniker ** 17 500 € 27 500 € 45 000 €
KFZ-Meister ** 37 500 € 47 500 € 55 000 €
Klinischer Chemiker 35 000 € 55 000 € 67 500 €
Klinischer Kodierer 22 500 € 32 500 € 42 500 €
Koch ** 15 000 € 35 000 € 80 000 €
Kommunikationselektroniker ** 25 000 € 40 000 € 55 000 €
Kommunikationswirt ** 27 500 € 41 000 € 55 000 €
Konfigurationsmanager 25 000 € 50 000 € 60 000 €
Konstrukteur Elektrotechnik Maschinenanlagenbau 55 000 € 65 000 € 80 000 €
Konstrukteur Mechanik Maschinenanlagenbau 55 000 € 65 000 € 85 000 €
Krankengymnastin ** 24 000 € 40 000 € 56 000 €
Krankenhausapothekenleiter 55 000 € 86 000 € 142 000 €
Krankenkassenreferent 24 400 € 46 000 € 53 000 €
Krankenpflegehilfe 16 500 € 26 500 € 33 500 €
Krankenpfleger ** 18 000 € 28 000 € 35 000 €
Krankenschwester ** 18 000 € 30 000 € 42 000 €
Lagerfacharbeiter ** 16 200 € 22 000 € 28 000 €
Landwirt 27 500 € 45 000 € 100 000 €
Lean Management Consultant 46 000 € 65 000 € 80 000 €
Lebensmitteltechniker ** 26 400 € 41 000 € 58 000 €
Lebensmitteltechnologie (B.Sc./ M.Sc.)* 36 500 € 58 000 € 80 400 €
Lehrer * 24 600 € 52 000 € 110 000 €
Leitender Krankenpfleger 32 000 € 36 000 € 42 000 €
Leiter Business Development Pharma 85 000 € 125 000 € 180 000 €
Leiter Controlling 60 000 € 85 000 € 125 000 €
Leiter Customer Service 40 000 € 50 000 € 65 000 €
Leiter Entwicklung IT 45 000 € 60 000 € 120 000 €
Leiter Entwicklung Medizintechnik 70 000 € 95 000 € 120 000 €
Leiter IT 45 000 € 60 000 € 120 000 €
Leiter QM GMP Umfeld 120 000 € 145 000 € 180 000 €
Leitung Buchhaltung 45 000 € 55 000 € 80 000 €
Leitung Einkauf 45 000 € 60 000 € 100 000 €
Leitung Marketing gesamt 60 000 € 85 000 € 135 000 €
Leitung Rechnungswesen 60 000 € 75 000 € 100 000 €
Logopäde ** 26 400 € 33 600 € 42 000 €
Luftfahrttechniker ** 27 500 € 50 000 € 65 000 €
Machine Learning/ Deep Learning Engineer 45 000 € 55 000 € 75 000 €
Management Assistent/ Vorstandsassistent 33 600 € 55 000 € 85 000 €
Marketing Manager IT 35 000 € 68 000 € 90 000 €
Marketing Manager Medical 35 000 € 80 000 € 95 000 €
Marketing- und Vertriebsleiter Deutschland 150 000 € 200 000 € 270 000 €
Maschinenbauingenieur (B.Sc./ M.Sc.) * 49 200 € 59 000 € 77 000 €
Maschinenbautechniker 24 500 € 37 000 € 42 000 €
Masseur ** 25 000 € 35 000 € 45 000 €
Mathematiker (B.Sc./ M.Sc.) * 42 000 € 59 000 € 90 000 €
Mediengestalter Bild und Ton ** 25 000 € 40 000 € 55 000 €
Medieninformatiker (B.Sc./ M.Sc.) * 42 000 € 50 000 € 74 000 €
Medizincontroller / Arzt 45 000 € 85 000 € 125 000 €
Medizininformatiker 35 000 € 50 000 € 65 000 €
Medizinisch Kaufmännischer Assistent ** 27 500 € 45 000 € 65 000 €
Medizinisch-Technischer Assistent ** 27 500 € 45 000 € 65 000 €
Medizinischer Bademeister ** 24 800 € 28 000 € 37 500 €
Medizinischer Controller 28 000 € 48 000 € 80 000 €
Medizinischer Dokumentar 38 400 € 45 000 € 51 000 €
Medizinischer Dokumentationsassistent ** 25 000 € 35 000 € 42 000 €
Medizinprodukteberater Anästhesie im Außendienst ** 35 000 € 75 000 € 110 000 €
Medizinprodukteberater Kardiologie im Außendienst ** 40 000 € 75 000 € 100 000 €
Medizinprodukteberater Onkologie im Außendienst ** 32 500 € 70 000 € 95 000 €
Medizinprodukteberater Orthopädie im Außendienst ** 40 000 € 75 000 € 130 000 €
Medizinprodukteberater Radiologie im Außendienst ** 32 000 € 72 500 € 95 000 €
Medizinprodukteberater Roboterchirurgie im Außendienst ** 40 000 € 75 000 € 170 000 €
Medizinprodukteberater Sanitätshäuser 30 000 € 60 000 € 80 000 €
Medizinprodukteberater Ultraschall 35 000 € 75 000 € 100 000 €
Medizinprodukteberater Urologie im Außendienst ** 40 000 € 65 000 € 90 000 €
Medizintechniker (B.Sc.; B.Eng./ M.Sc.; M.Eng.)* 42 300 € 69 600 € 90 000 €
MFA Medizinische Fachangestellte 24 000 € 33 000 € 45 000 €
Mikrosystemtechniker (B.Sc.; B.Eng./ M.Sc.) * 32 500 € 50 000 € 65 000 €
Monteur 17 500 € 27 500 € 37 500 €
MTA ** 27 500 € 45 000 € 65 000 €
MTLA Medizinsch-technische Laboratoriumsassistent 26 000 € 34 000 € 43 000 €
MTRA Radiologieassistent 29 000 € 40 000 € 52 000 €
Multimediaspezialist 30 000 € 40 000 € 55 000 €
Netzwerkadministrator 30 000 € 45 000 € 55 000 €
Netzwerkmanager 30 000 € 50 000 € 65 000 €
Netzwerkoperator 30 000 € 45 000 € 55 000 €
Netzwerktechniker/-elektroniker 30 000 € 37 500 € 45 000 €
Oberarzt Orthopädie 75 000 € 160 000 € 300 000 €
Ökonom (B.Sc.; B.A./ M.Sc.; M.A.) * 44 500 € 56 000 € 86 000 €
OP Manager 35 000 € 45 000 € 55 000 €
OP-Leitung ** 35 000 € 45 000 € 55 000 €
OP-Pflege/ OP-Schwester 18 000 € 28 000 € 35 000 €
OP-Sterilisation 18 000 € 25 000 € 30 000 €
Operations-Technischer-Assistent 27 500 € 42 500 € 52 500 €
Operationsassistent 27 500 € 42 500 € 52 500 €
Optiker ** 18 000 € 46 000 € 120 000 €
Optoelektroniker (B.Eng.) * 32 500 € 50 000 € 65 000 €
Organisationsprogrammierer 32 500 € 50 000 € 70 000 €
Organisator 27 500 € 48 000 € 75 000 €
Orthopädiemechaniker ** 25 000 € 40 000 € 55 000 €
Pathologe * 40 000 € 60 000 € 80 000 €
PC-Koordinator 27 500 € 35 000 € 50 000 €
Personaldisponent 25 000 € 35 000 € 55 000 €
Personalleiter/ HR-Director 60 000 € 85 000 € 175 000 €
Personalreferent/ HR-Consultant/Manager 35 000 € 45 000 € 65 000 €
Pflegedienstleiter 35 000 € 43 000 € 52 000 €
Pflegedienstleitung 35 000 € 43 000 € 52 000 €
Pflegedirektor 45 000 € 90 000 € 200 000 €
Pflegehelfer ** 25 000 € 33 000 € 42 000 €
Pflegemanager (B.Sc.; B.A./ M.Sc.) * 36 000 € 41 000 € 50 000 €
Pharmareferent ** 35 000 € 60 000 € 110 000 €
Pharmatechniker (B.Sc./ M.Sc.) * 35 000 € 55 000 € 70 000 €
Pharmazeutisch-Technischer Assistent ** 32 500 € 50 000 € 58 000 €
Pharmazeutischer Techniker (B.Sc.) * 39 000 € 54 000 € 96 000 €
Physikalischer Techniker (B.Sc.; B.Eng.) * 39 500 € 55 000 € 90 000 €
Physiker (B.Sc./ M.Sc.) * 40 500 € 55 000 € 69 000 €
Physiker * 26 500 € 40 000 € 60 000 €
Physiotherapeut ** 25 000 € 38 000 € 56 000 €
Post-Sales Consultant 42 000 € 70 000 € 85 000 €
Praxishilfe 15 600 € 25 000 € 42 000 €
Pre-Sales Consultant 45 000 € 80 000 € 92 500 €
Produktionsleiter Maschinenbau 85 000 € 100 000 € 125 000 €
Produktmanager IT-Hardware 32 000 € 41 000 € 65 000 €
Produktmanager IT-Software 34 000 € 43 000 € 67 000 €
Produktmanager Medical/ Produktmarketingmanager 50 000 € 75 000 € 130 000 €
Produktveranwortlicher Sales- und Marketingdirector 140 000 € 180 000 € 250 000 €
Programmierer 27 500 € 55 000 € 60 000 €
Projektleiter Hardware 35 000 € 70 000 € 85 000 €
Projektleiter Krankenhausmanagement 27 500 € 55 000 € 110 000 €
Projektleiter Medizintechnik 32 500 € 65 000 € 120 000 €
Projektleiter Software 42 500 € 75 000 € 95 000 €
Projektleiter Strategisches Leistungsmanagement Krankenkasse 35 000 € 48 000 € 61 000 €
Projektmanager Strategisches Leistungsmanagement Krankenkasse 35 000 € 48 000 € 61 000 €
Projektmitarbeiter CRM, B2B, e-Commerce etc. ehemals New Economy 27 500 € 40 000 € 55 000 €
Promotion Spezialist 24 500 € 45 000 € 65 000 €
Psychologe 27 500 € 42 000 € 75 000 €
Psychologe (B.Sc./ M.Sc.) * 38 500 € 49 000 € 75 000 €
Psychotherapeut ** 25 000 € 42 000 € 56 000 €
Public-Relations Specialist 25 000 € 47 000 € 67 000 €
Purser 28 500 € 35 000 € 41 000 €
Qualitätsmanager 42 000 € 85 000 € 125 000 €
Qualitätsprüfer 25 000 € 45 000 € 55 000 €
Qualitätssicherungsexperte GMP Umfeld 75 000 € 85 000 € 100 000 €
RACF-Spezialist 35 000 € 40 000 € 55 000 €
Radio- und Fernsehtechniker ** 16 000 € 30 000 € 38 000 €
Radiologisch-Technischer Assistent ** 28 500 € 48 000 € 55 000 €
Rechtsanwaltsfachangestellter 23 500 € 38 500 € 43 500 €
Rechtsanwaltsgehilfe ** 22 500 € 30 000 € 35 000 €
Regionale Vertriebsleitung/ Regional Sales Management IT 65 000 € 125 000 € 185 000 €
Regionale Vertriebsleitung/ Regional Sales Management Medical 65 000 € 100 000 € 185 000 €
Regulatory Affairs Manager Medical Devices 45 000 € 70 000 € 85 000 €
Reha-Berater 25 000 € 48 000 € 98 000 €
Reimbursement-Spezialist 40 000 € 60 000 € 125 000 €
Reiseverkehrskaufmann/kauffrau ** 19 200 € 28 000 € 52 000 €
Restaurantkaufmann ** 25 000 € 50 000 € 70 000 €
Revisor 40 000 € 65 000 € 85 000 €
Sales Manager Hotel 38 000 € 48 000 € 85 000 €
Sales Representative Medizintechnik 35.000 € 75.000 € 130.000 €
Salesmanager mit produktübergreifender Verantwortung 150 000 € 200 000 € 270 000 €
SAP-Anwendungsberater 35 000 € 85 000 € 120 000 €
SAP-Anwendungsentwickler/ Basisprogrammierer 35 000 € 65 000 € 90 000 €
SAP-Anwendungstrainer 40 000 € 65 000 € 100 000 €
SAP-Organisator 42 500 € 60 000 € 75 000 €
Second-Level-Support 25 000 € 37 000 € 45 000 €
Securitymanager 35 000 € 50 000 € 57 500 €
Sekretär Gesundheitswesen ** 25 000 € 35 000 € 55 000 €
Sekretär/in 25 000 € 45 000 € 70 000 €
Senior Consultant Hardware 50 000 € 85 000 € 100 000 €
Senior Consultant Unternehmensberatung 50 000 € 75 000 € 135 000 €
Service Delivery Consultant/ Mitarbeiter 35 000 € 45 000 € 60 000 €
Serviceingenieur Maschinenanlagenbau 55 000 € 65 000 € 85 000 €
Software Techniker 32 500 € 40 000 € 57 500 €
Softwareentwickler (B.Sc./ M.Sc.)* 42 000 € 51 000 € 60 000 €
Sozialversicherungsfachangestellter ** 28 000 € 35 500 € 43 500 €
Speditionskaufmann ** 22 500 € 32 500 € 42 500 €
Sportwissenschaftler (B.Sc.; B.Ed./ M.Sc.; M.Ed.) * 36 500 € 44 000 € 60 000 €
Sprechstundenhilfe 15 600 € 25 000 € 42 000 €
Stabsstellenleiter Krankenhaus 35 000 € 48 000 € 61 000 €
Stationsleitung Krankenpfleger 32 000 € 36 000 € 42 000 €
Statistiker (B.Sc./ M.Sc.) * 40 000 € 55 500 € 78 000 €
Stellvertretender Hotelmanager 32 000 € 44 000 € 120 000 €
Steuerberater ** 38 000 € 58 000 € 145 000 €
Steuerfachangestellte/er ** 25 000 € 38 000 € 47 500 €
Steuerfachwirt ** 27 000 € 42 000 € 68 000 €
Strategic Account Manager 90 000 € 120 000 € 145 000 €
Supply Chain Manager Pharma 70 000 € 85 000 € 120 000 €
Support 24 000 € 35 000 € 42 000 €
Systemadministrator 30 000 € 42 500 € 55 000 €
Systemanalytiker 30 000 € 42 500 € 55 000 €
Systembetreuer 30 000 € 42 500 € 55 000 €
Systemmanager/ Systemengineer 30 000 € 55 000 € 70 000 €
Systemprogrammierer Mainframe 32 500 € 60 000 € 75 000 €
Systemtechniker 35 000 € 45 000 € 60 000 €
Systemverwalter 30 000 € 42 500 € 55 000 €
Talent Acquisition Consultant/ Recruitment Specialist / Recruiter 36 000 € 48 000 € 75 000 €
Techniker Elektrotechnik ** 27 500 € 45 000 € 55 000 €
Techniker Informatik ** 27 500 € 50 000 € 60 000 €
Techniker Kardiotechnik ** 45 000 € 60 000 € 80 000 €
Techniker Luftfahrt ** 27 500 € 50 000 € 65 000 €
Techniker Maschinentechnik ** 25 000 € 41 000 € 54 000 €
Techniker Medizintechnik ** 30 000 € 45 000 € 55 000 €
Techniker Qualitätssicherungstechnik ** 30 000 € 40 000 € 50 000 €
Technischer Betriebswirt * 26 500 € 35 000 € 55 000 €
Technischer Informatiker (B.Sc./ M.Sc.; M.Ed) * 39 600 € 57 000 € 90 000 €
Technischer Zeichner ** 25 000 € 36 000 € 52 000 €
Therapy Development Specialist/ Manager 66 000 € 90 000 € 150 000 €
Third-Level-Support 27 500 € 40 000 € 48 500 €
Trainee ** 21 600 € 30 000 € 36 000 €
Training & Education Specialist/ Manager 50 000 € 75 000 € 90 000 €
Unternehmensberater 35 000 € 60 000 € 120 000 €
UX Researcher 35 000 € 45 000 € 60 000 €
Verfahrens- und Methodenentwickler ** 32 500 € 60 000 € 75 000 €
Verfahrenstechniker (B.Sc.; B.Eng./ M.Sc.; M.Eng.) * 40 000 € 53 000 € 91 500 €
Versicherungskaufmann ** 25 000 € 50 000 € 70 000 €
Versorgungsingenieur 25 500 € 40 000 € 55 000 €
Vertriebsbeauftragter Hard- /Software 30 000 € 80 000 € 120 000 €
Vertriebsbeauftragter Medical 30 000 € 75 000 € 135 000 €
Vertriebsingenieur Pharmatechnik 60 000 € 80 000 € 100 000 €
Vertriebsingenieur Verfahrenstechnik 60 000 € 80 000 € 100 000 €
Vertriebsinnendienst/ Produktsupport 25 000 € 40 000 € 48 000 €
Vertriebsleiter Deutschland 150 000 € 200 000 € 270 000 €
Vertriebsmitarbeiter IT-Handel, Reseller, Distributor 27 500 € 55 000 € 80 000 €
Vertriebsorganisator 36 000 € 48 000 € 75 000 €
Verwaltungsdirektor Krankenhaus 65 000 € 90 000 € 270 000 €
Verwaltungsfachangestellter ** 28 000 € 36 000 € 46 000 €
Verwaltungsleiter 45 000 € 70 000 € 250 000 €
Vorstandsassistent 35 000 € 55 000 € 80 000 €
Webdesigner/ Webentwickler 25 000 € 45 000 € 65 000 €
Werbekaufmann ** 25 000 € 50 000 € 70 000 €
Werkzeugmacher ** 24 000 € 35 000 € 40 000 €
Werkzeugmechaniker-Instrumententechnik ** 25 000 € 38 000 € 45 000 €
Wirtschaftsinformatiker (B.Sc./ M.Sc.) 40 000 € 63 000 € 86 000 €
Wirtschaftsinformatiker (B.Sc./ M.Sc.)* 45 500 € 60 000 € 82 000 €
Wirtschaftsinformatiker ** 32 000 € 47 000 € 62 000 €
Wirtschaftsingenieur (B.Sc./ M.Sc.) * 47 000 € 56 000 € 81 500 €
Wirtschaftsjurist * 35 500 € 76 000 € 144 000 €
Wirtschaftsprüfer 36 000 € 60 000 € 95 000 €
Wirtschaftswissenschaftler (B.Sc.; B.A.; B.Ed./ M.Sc.; M.Ed.) * 45 500 € 56 000 € 96 000 €
Zahnarzt 41 600 € 98 000 € 260 000 €
Zahnmedizinischer Fachangestellter 18 000 € 28 000 € 45 000 €
Zahntechniker ** 25 000 € 35 000 € 55 000 €

* Da es sich hierbei um einen Titel, und nicht um eine konkrete Berufsbezeichnung handelt, ist eine Einschätzung nur sehr allgemein möglich bzw. nur bedingt gültig.

** Da es sich hierbei um einen Ausbildungsberuf oder eine Fortbildung handelt, ist eine Einschätzung nur sehr allgemein möglich bzw. nur bedingt gültig.

Bitte beachten Sie, dass diese Gehaltsübersicht dem Copyright untersteht. Die Inhalte sind frei zugänglich, doch jede Art der Vervielfältigung sowie jegliche kommerzielle Nutzung sind untersagt. Bei Zitaten verweisen Sie bitte auf diese Seite. Jegliche Verletzung des Copyrights wird von uns strafrechtlich verfolgt.